Fantasy Football · Dynasty
2026 Superflex Dynasty Rankings
303 players ranked · Superflex · updated September 2026
LMD's own dynasty rankings for a Superflex lineup: a model's view of long-term value, fitted on real multi-season production and priced above what a replacement player returns. Not an ADP, not a consensus, and not a market price list.
| # | Pos | Player | Age | Pos rank | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB | Jahmyr GibbsDET | 24 | RB1 | 1 |
| 2 | QB | Josh AllenBUF | 30 | QB1 | 1 |
| 3 | RB | Bijan RobinsonATL | 24 | RB2 | 1 |
| 4 | QB | Drake MayeNE | 24 | QB2 | 2 |
| 5 | QB | Caleb WilliamsCHI | 24 | QB3 | 2 |
| 6 | WR | Puka NacuaLAR | 25 | WR1 | 3 |
| 7 | QB | Bo NixDEN | 26 | QB4 | 3 |
| 8 | WR | Jaxon Smith-NjigbaSEA | 24 | WR2 | 3 |
| 9 | RB | De'Von AchaneMIA | 24 | RB3 | 3 |
| 10 | WR | Amon-Ra St. BrownDET | 26 | WR3 | 4 |
| 11 | WR | Ja'Marr ChaseCIN | 26 | WR4 | 4 |
| 12 | QB | Jalen HurtsPHI | 28 | QB5 | 4 |
| 13 | QB | Jaxson DartNYG | 23 | QB6 | 4 |
| 14 | RB | Christian McCaffreySF | 30 | RB4 | 4 |
| 15 | RB | Jonathan TaylorIND | 27 | RB5 | 5 |
| 16 | QB | Trevor LawrenceJAX | 26 | QB7 | 5 |
| 17 | RB | Ashton JeantyLV | 22 | RB6 | 5 |
| 18 | RB | James CookBUF | 26 | RB7 | 5 |
| 19 | QB | Jared GoffDET | 31 | QB8 | 6 |
| 20 | RB | Jeremiyah LoveARIRookie · 1.03 | 21 | RB8 | 6 |
| 21 | QB | Justin HerbertLAC | 28 | QB9 | 6 |
| 22 | TE | Trey McBrideARI | 26 | TE1 | 7 |
| 23 | RB | Kyren WilliamsLAR | 26 | RB9 | 7 |
| 24 | QB | Patrick MahomesKC | 30 | QB10 | 7 |
| 25 | WR | Tetairoa McMillanCAR | 23 | WR5 | 7 |
| 26 | QB | Baker MayfieldTB | 31 | QB11 | 7 |
| 27 | WR | George PickensDAL | 25 | WR6 | 7 |
| 28 | QB | Fernando MendozaLVRookie · 1.01 | 22 | QB12 | 7 |
| 29 | QB | Matthew StaffordLAR | 38 | QB13 | 7 |
| 30 | RB | TreVeyon HendersonNE | 23 | RB10 | 8 |
| 31 | RB | Derrick HenryBAL | 32 | RB11 | 8 |
| 32 | WR | Carnell TateTENRookie · 1.04 | 21 | WR7 | 8 |
| 33 | WR | Zay FlowersBAL | 25 | WR8 | 8 |
| 34 | QB | C.J. StroudHOU | 24 | QB14 | 8 |
| 35 | WR | Emeka EgbukaTB | 23 | WR9 | 9 |
| 36 | QB | Lamar JacksonBAL | 29 | QB15 | 9 |
| 37 | TE | Brock BowersLV | 23 | TE2 | 9 |
| 38 | QB | Jordan LoveGB | 27 | QB16 | 9 |
| 39 | TE | Harold Fannin Jr.CLE | 22 | TE3 | 9 |
| 40 | RB | RJ HarveyDEN | 25 | RB12 | 9 |
| 41 | WR | Drake LondonATL | 25 | WR10 | 10 |
| 42 | QB | Dak PrescottDAL | 33 | QB17 | 10 |
| 43 | RB | Breece HallNYJ | 25 | RB13 | 10 |
| 44 | TE | Tyler WarrenIND | 24 | TE4 | 10 |
| 45 | TE | Colston LovelandCHI | 22 | TE5 | 10 |
| 46 | RB | Travis EtienneNO | 27 | RB14 | 10 |
| 47 | RB | Chase BrownCIN | 26 | RB15 | 10 |
| 48 | WR | Chris OlaveNO | 26 | WR11 | 10 |
| 49 | WR | Nico CollinsHOU | 27 | WR12 | 11 |
| 50 | WR | Jordyn TysonNORookie · 1.08 | 22 | WR13 | 11 |
| 51 | QB | Bryce YoungCAR | 25 | QB18 | 11 |
| 52 | QB | Cam WardTEN | 24 | QB19 | 11 |
| 53 | WR | CeeDee LambDAL | 27 | WR14 | 11 |
| 54 | RB | Saquon BarkleyPHI | 29 | RB16 | 11 |
| 55 | RB | Josh JacobsGB | 28 | RB17 | 11 |
| 56 | QB | Brock PurdySF | 26 | QB20 | 11 |
| 57 | WR | Ladd McConkeyLAC | 24 | WR15 | 11 |
| 58 | RB | Javonte WilliamsDAL | 26 | RB18 | 11 |
| 59 | RB | D'Andre SwiftCHI | 27 | RB19 | 12 |
| 60 | WR | Justin JeffersonMIN | 27 | WR16 | 12 |
| 61 | WR | Jameson WilliamsDET | 25 | WR17 | 12 |
| 62 | RB | Quinshon JudkinsCLE | 22 | RB20 | 12 |
| 63 | WR | A.J. BrownNE | 29 | WR18 | 12 |
| 64 | WR | DeVonta SmithPHI | 27 | WR19 | 13 |
| 65 | WR | Tee HigginsCIN | 27 | WR20 | 13 |
| 66 | WR | Brian Thomas Jr.JAX | 23 | WR21 | 13 |
| 67 | RB | Kenneth Walker IIIKC | 25 | RB21 | 13 |
| 68 | WR | Davante AdamsLAR | 33 | WR22 | 13 |
| 69 | WR | Wan'Dale RobinsonTEN | 25 | WR23 | 13 |
| 70 | TE | Kyle PittsATL | 25 | TE6 | 14 |
| 71 | WR | Rome OdunzeCHI | 24 | WR24 | 14 |
| 72 | RB | Jadarian PriceSEARookie · 1.32 | 22 | RB22 | 14 |
| 73 | RB | Zach CharbonnetSEA | 25 | RB23 | 14 |
| 74 | WR | Courtland SuttonDEN | 30 | WR25 | 14 |
| 75 | WR | Jaylen WaddleDEN | 27 | WR26 | 14 |
| 76 | RB | Omarion HamptonLAC | 23 | RB24 | 15 |
| 77 | WR | Jordan AddisonMIN | 24 | WR27 | 15 |
| 78 | WR | Quentin JohnstonLAC | 24 | WR28 | 15 |
| 79 | RB | Kyle MonangaiCHI | 24 | RB25 | 15 |
| 80 | WR | Makai LemonPHIRookie · 1.20 | 22 | WR29 | 15 |
| 81 | QB | Sam DarnoldSEA | 29 | QB21 | 15 |
| 82 | WR | Marvin Harrison Jr.ARI | 24 | WR30 | 15 |
| 83 | RB | Jaylen WarrenPIT | 27 | RB26 | 15 |
| 84 | QB | Jayden DanielsWAS | 25 | QB22 | 15 |
| 85 | RB | Bucky IrvingTB | 24 | RB27 | 16 |
| 86 | WR | Michael WilsonARI | 26 | WR31 | 16 |
| 87 | WR | Michael PittmanPIT | 28 | WR32 | 16 |
| 88 | RB | Cam SkatteboNYG | 24 | RB28 | 16 |
| 89 | WR | Alec PierceIND | 26 | WR33 | 16 |
| 90 | WR | DK MetcalfPIT | 28 | WR34 | 16 |
| 91 | WR | KC ConcepcionCLERookie · 1.24 | 21 | WR35 | 16 |
| 92 | QB | Tyler ShoughNO | 26 | QB23 | 16 |
| 93 | WR | DJ MooreBUF | 29 | WR36 | 17 |
| 94 | WR | Jayden HigginsHOU | 23 | WR37 | 17 |
| 95 | TE | Kenyon SadiqNYJRookie · 1.16 | 21 | TE7 | 17 |
| 96 | RB | Jacory Croskey-MerrittWAS | 25 | RB29 | 17 |
| 97 | WR | Troy FranklinDEN | 23 | WR38 | 17 |
| 98 | WR | Luther Burden IIICHI | 22 | WR39 | 17 |
| 99 | TE | Oronde Gadsden IILAC | 23 | TE8 | 17 |
| 100 | QB | Ty SimpsonLARRookie · 1.13 | 23 | QB24 | 18 |
| 101 | RB | Tyrone Tracy Jr.NYG | 26 | RB30 | 18 |
| 102 | RB | Rico DowdlePIT | 28 | RB31 | 18 |
| 103 | RB | David MontgomeryHOU | 29 | RB32 | 18 |
| 104 | WR | Omar Cooper Jr.NYJRookie · 1.30 | 22 | WR40 | 18 |
| 105 | RB | Woody MarksHOU | 25 | RB33 | 19 |
| 106 | QB | Tua TagovailoaATL | 28 | QB25 | 19 |
| 107 | RB | Rhamondre StevensonNE | 28 | RB34 | 19 |
| 108 | QB | Daniel JonesIND | 29 | QB26 | 19 |
| 109 | WR | Deebo Samuel Sr.SF | 30 | WR41 | 20 |
| 110 | WR | De'Zhaun StriblingSFRookie · 2.01 | 23 | WR42 | 20 |
| 111 | WR | Rashee RiceKC | 26 | WR43 | 20 |
| 112 | WR | Romeo DoubsNE | 26 | WR44 | 20 |
| 113 | RB | Tony PollardTEN | 29 | RB35 | 20 |
| 114 | WR | Garrett WilsonNYJ | 26 | WR45 | 20 |
| 115 | WR | Malik NabersNYG | 23 | WR46 | 20 |
| 116 | RB | Kenny GainwellTB | 27 | RB36 | 20 |
| 117 | QB | Joe BurrowCIN | 29 | QB27 | 20 |
| 118 | WR | Xavier WorthyKC | 23 | WR47 | 21 |
| 119 | WR | Elic AyomanorTEN | 23 | WR48 | 21 |
| 120 | WR | Josh DownsIND | 25 | WR49 | 21 |
| 121 | TE | AJ BarnerSEA | 24 | TE9 | 21 |
| 122 | TE | Sam LaPortaDET | 25 | TE10 | 21 |
| 123 | RB | Rachaad WhiteWAS | 27 | RB37 | 21 |
| 124 | QB | Justin FieldsKC | 27 | QB28 | 21 |
| 125 | WR | Denzel BostonCLERookie · 2.07 | 22 | WR50 | 22 |
| 126 | TE | Jake FergusonDAL | 27 | TE11 | 22 |
| 127 | TE | George KittleSF | 32 | TE12 | 22 |
| 128 | WR | Khalil ShakirBUF | 26 | WR51 | 22 |
| 129 | WR | Jakobi MeyersJAX | 29 | WR52 | 23 |
| 130 | WR | Tre TuckerLV | 25 | WR53 | 23 |
| 131 | QB | Geno SmithNYJ | 35 | QB29 | 23 |
| 132 | WR | Stefon DiggsWAS | 32 | WR54 | 23 |
| 133 | TE | Tucker KraftGB | 25 | TE13 | 24 |
| 134 | WR | Keon ColemanBUF | 23 | WR55 | 24 |
| 135 | WR | Germie BernardPITRookie · 2.15 | 22 | WR56 | 24 |
| 136 | WR | Parker WashingtonJAX | 24 | WR57 | 24 |
| 137 | TE | Travis KelceKC | 36 | TE14 | 24 |
| 138 | WR | Chimere DikeTEN | 24 | WR58 | 24 |
| 139 | RB | Kaelon BlackSFRookie · 3.26 | 24 | RB38 | 25 |
| 140 | RB | Dylan SampsonCLE | 21 | RB39 | 25 |
| 141 | WR | Christian WatsonGB | 27 | WR59 | 25 |
| 142 | WR | Keenan AllenIND | 34 | WR60 | 25 |
| 143 | TE | Dalton KincaidBUF | 26 | TE15 | 26 |
| 144 | TE | Dallas GoedertPHI | 31 | TE16 | 26 |
| 145 | RB | Chuba HubbardCAR | 27 | RB40 | 26 |
| 146 | WR | Jauan JenningsMIN | 29 | WR61 | 26 |
| 147 | RB | Bhayshul TutenJAX | 24 | RB41 | 26 |
| 148 | TE | Mason TaylorNYJ | 22 | TE17 | 27 |
| 149 | RB | Tyler AllgeierARI | 26 | RB42 | 27 |
| 150 | TE | Hunter HenryNE | 31 | TE18 | 27 |
| 151 | WR | Jerry JeudyCLE | 27 | WR62 | 27 |
| 152 | QB | Michael Penix Jr.ATL | 26 | QB30 | 28 |
| 153 | RB | Tyjae SpearsTEN | 25 | RB43 | 28 |
| 154 | RB | Jonah ColemanDENRookie · 4.12 | 23 | RB44 | 28 |
| 155 | RB | Blake CorumLAR | 25 | RB45 | 28 |
| 156 | QB | Jacoby BrissettARI | 33 | QB31 | 28 |
| 157 | TE | Theo JohnsonNYG | 25 | TE19 | 29 |
| 158 | WR | Terry McLaurinWAS | 30 | WR63 | 29 |
| 159 | QB | Mac JonesSF | 27 | QB32 | 30 |
| 160 | WR | Tez JohnsonTB | 24 | WR64 | 30 |
| 161 | TE | Dalton SchultzHOU | 30 | TE20 | 30 |
| 162 | QB | Kyler MurrayMIN | 29 | QB33 | 30 |
| 163 | RB | Mike Washington Jr.LVRookie · 4.26 | 23 | RB46 | 30 |
| 164 | QB | Aaron RodgersPIT | 42 | QB34 | 30 |
| 165 | WR | Antonio WilliamsWASRookie · 3.07 | 22 | WR65 | 31 |
| 166 | TE | Gunnar HelmTEN | 23 | TE21 | 31 |
| 167 | QB | Shedeur SandersCLE | 24 | QB35 | 31 |
| 168 | WR | Malachi FieldsNYGRookie · 3.10 | 23 | WR66 | 32 |
| 169 | WR | Caleb DouglasMIARookie · 3.11 | 22 | WR67 | 32 |
| 170 | TE | Juwan JohnsonNO | 29 | TE22 | 32 |
| 171 | WR | Xavier LegetteCAR | 25 | WR68 | 32 |
| 172 | QB | J.J. McCarthyMIN | 23 | QB36 | 33 |
| 173 | WR | Kayshon BoutteHOU | 24 | WR69 | 33 |
| 174 | WR | Matthew GoldenGB | 23 | WR70 | 33 |
| 175 | WR | Zachariah BranchATLRookie · 3.15 | 22 | WR71 | 33 |
| 176 | TE | Mark AndrewsBAL | 30 | TE23 | 33 |
| 177 | WR | Adonai MitchellNYJ | 23 | WR72 | 33 |
| 178 | RB | Ollie Gordon IIMIA | 22 | RB47 | 33 |
| 179 | WR | Ja'Kobi LaneBALRookie · 3.16 | 22 | WR73 | 33 |
| 180 | WR | Rashid ShaheedSEA | 28 | WR74 | 33 |
| 181 | RB | Brashard SmithKC | 23 | RB48 | 33 |
| 182 | RB | Kimani VidalLAC | 25 | RB49 | 34 |
| 183 | WR | Isaac TeSlaaDET | 24 | WR75 | 34 |
| 184 | QB | Carson BeckARIRookie · 3.01 | 24 | QB37 | 34 |
| 185 | WR | Chris Brazzell IICARRookie · 3.19 | 22 | WR76 | 34 |
| 186 | TE | Chig OkonkwoWAS | 26 | TE24 | 35 |
| 187 | WR | Ted Hurst IIITBRookie · 3.20 | 22 | WR77 | 35 |
| 188 | TE | Cade OttonTB | 27 | TE25 | 35 |
| 189 | WR | DeMario DouglasNE | 25 | WR78 | 35 |
| 190 | QB | Spencer RattlerNO | 25 | QB38 | 36 |
| 191 | WR | Jalen CokerCAR | 24 | WR79 | 36 |
| 192 | RB | Jordan MasonMIN | 27 | RB50 | 36 |
| 193 | TE | Eli StowersPHIRookie · 2.22 | 23 | TE26 | 36 |
| 194 | WR | Ricky PearsallSF | 25 | WR80 | 36 |
| 195 | WR | Marvin Mims Jr.DEN | 24 | WR81 | 36 |
| 196 | WR | Travis HunterJAX | 23 | WR82 | 36 |
| 197 | WR | Zavion ThomasCHIRookie · 3.25 | 22 | WR83 | 36 |
| 198 | WR | Pat BryantDEN | 23 | WR84 | 37 |
| 199 | WR | Jaylin NoelHOU | 23 | WR85 | 37 |
| 200 | QB | Dillon GabrielCLE | 25 | QB39 | 37 |
| 201 | WR | Jayden ReedGB | 26 | WR86 | 37 |
| 202 | TE | Nate BoerkircherJAXRookie · 2.24 | 24 | TE27 | 37 |
| 203 | QB | Drew AllarPITRookie · 3.12 | 22 | QB40 | 37 |
| 204 | TE | Pat FreiermuthPIT | 27 | TE28 | 37 |
| 205 | RB | J.K. DobbinsDEN | 27 | RB51 | 37 |
| 206 | WR | Mike EvansSF | 33 | WR87 | 37 |
| 207 | RB | Max BredesonMINRookie · 5.31 | 23 | RB52 | 38 |
| 208 | WR | Malik WashingtonMIA | 25 | WR88 | 38 |
| 209 | WR | Chris BellMIARookie · 3.30 | 22 | WR89 | 38 |
| 210 | RB | Emmett JohnsonKCRookie · Round 5, pick 161 | 22 | RB53 | 38 |
| 211 | WR | Tre HarrisLAC | 24 | WR90 | 38 |
| 212 | TE | Marlin KleinHOURookie · 2.27 | 23 | TE29 | 38 |
| 213 | RB | Nicholas SingletonTENRookie · Round 5, pick 165 | 22 | RB54 | 39 |
| 214 | TE | Max KlareLARRookie · 2.29 | 23 | TE30 | 39 |
| 215 | TE | Riley NowakowskiPITRookie · Round 5, pick 169 | 24 | TE31 | 39 |
| 216 | RB | Isaiah DavisNYJ | 24 | RB55 | 40 |
| 217 | RB | Alvin KamaraNO | 31 | RB56 | 40 |
| 218 | WR | Dontayvion WicksPHI | 25 | WR91 | 40 |
| 219 | WR | Cooper KuppSEA | 33 | WR92 | 40 |
| 220 | RB | Devin SingletaryNYG | 28 | RB57 | 40 |
| 221 | TE | Brenton StrangeJAX | 25 | TE32 | 40 |
| 222 | RB | Adam RandallBALRookie · Round 5, pick 174 | 22 | RB58 | 41 |
| 223 | QB | Joe FlaccoCIN | 41 | QB41 | 41 |
| 224 | RB | Aaron JonesMIN | 31 | RB59 | 41 |
| 225 | WR | Brenen ThompsonLACRookie · 4.09 | 23 | WR93 | 42 |
| 226 | WR | Tory HortonSEA | 23 | WR94 | 42 |
| 227 | QB | Kirk CousinsLV | 38 | QB42 | 42 |
| 228 | WR | Isaiah BondCLE | 22 | WR95 | 42 |
| 229 | RB | Brian RobinsonATL | 27 | RB60 | 42 |
| 230 | TE | T.J. HockensonMIN | 29 | TE33 | 43 |
| 231 | RB | Kaytron AllenWASRookie · 6.27 | 23 | RB61 | 44 |
| 232 | TE | Sam RoushCHIRookie · 3.05 | 22 | TE34 | 44 |
| 233 | RB | Sean TuckerTB | 24 | RB62 | 44 |
| 234 | RB | Ray DavisBUF | 26 | RB63 | 45 |
| 235 | TE | Colby ParkinsonLAR | 27 | TE35 | 45 |
| 236 | TE | Terrance FergusonLAR | 23 | TE36 | 45 |
| 237 | WR | Elijah SarrattBALRookie · 4.19 | 23 | WR96 | 46 |
| 238 | WR | Marquise BrownPHI | 29 | WR97 | 46 |
| 239 | TE | Oscar DelpNORookie · 3.09 | 23 | TE37 | 46 |
| 240 | WR | Kyle WilliamsNE | 23 | WR98 | 46 |
| 241 | RB | Demond ClaiborneMINRookie · Round 6, pick 198 | 22 | RB64 | 46 |
| 242 | RB | Tank BigsbyPHI | 24 | RB65 | 46 |
| 243 | TE | Cole KmetCHI | 27 | TE38 | 46 |
| 244 | QB | Cade KlubnikNYJRookie · 4.14 | 22 | QB43 | 46 |
| 245 | RB | Audric EstiméNO | 22 | RB66 | 47 |
| 246 | QB | Marcus MariotaWAS | 32 | QB44 | 47 |
| 247 | RB | LeQuint Allen Jr.JAX | 22 | RB67 | 47 |
| 248 | WR | Kaden WetjenPITRookie · 4.25 | 24 | WR99 | 48 |
| 249 | RB | Trevor EtienneCAR | 22 | RB68 | 49 |
| 250 | QB | Quinn EwersJAX | 23 | QB45 | 49 |
| 251 | WR | Skyler BellBUFRookie · 4.29 | 24 | WR100 | 49 |
| 252 | WR | Ryan FlournoyDAL | 26 | WR101 | 50 |
| 253 | RB | Emanuel WilsonSEA | 27 | RB69 | 50 |
| 254 | WR | Andrei IosivasCIN | 26 | WR102 | 50 |
| 255 | TE | Mitchell EvansCAR | 23 | TE39 | 50 |
| 256 | TE | Ja'Tavion SandersCAR | 23 | TE40 | 51 |
| 257 | QB | Riley LeonardIND | 23 | QB46 | 51 |
| 258 | RB | Ty JohnsonBUF | 28 | RB70 | 51 |
| 259 | WR | Calvin Austin IIINYG | 27 | WR103 | 52 |
| 260 | WR | Jack BechLV | 23 | WR104 | 52 |
| 261 | TE | Will KacmarekMIARookie · 3.23 | 23 | TE41 | 52 |
| 262 | RB | Eli HeidenreichPITRookie · Round 7, pick 230 | 23 | RB71 | 53 |
| 263 | TE | Michael MayerLV | 25 | TE42 | 53 |
| 264 | RB | Isiah PachecoDET | 27 | RB72 | 53 |
| 265 | WR | Bryce LanceNORookie · Round 4, pick 136 | 24 | WR105 | 53 |
| 266 | TE | David NjokuLAC | 30 | TE43 | 53 |
| 267 | RB | Jaylen WrightMIA | 23 | RB73 | 54 |
| 268 | QB | Malik WillisMIA | 27 | QB47 | 55 |
| 269 | RB | Seth McGowanINDRookie · Round 7, pick 237 | 24 | RB74 | 55 |
| 270 | TE | Elijah ArroyoSEA | 23 | TE44 | 55 |
| 271 | QB | Anthony RichardsonIND | 24 | QB48 | 55 |
| 272 | TE | Isaiah LikelyNYG | 26 | TE45 | 56 |
| 273 | WR | Colbie YoungCINRookie · Round 4, pick 140 | 24 | WR106 | 56 |
| 274 | WR | Rashod BatemanBAL | 26 | WR107 | 56 |
| 275 | RB | Chris Rodriguez Jr.JAX | 26 | RB75 | 57 |
| 276 | RB | Justice HillBAL | 28 | RB76 | 57 |
| 277 | WR | Chris Godwin Jr.TB | 30 | WR108 | 57 |
| 278 | WR | Jalen NailorLV | 27 | WR109 | 57 |
| 279 | WR | Reggie VirgilARIRookie · 5.15 | 22 | WR110 | 57 |
| 280 | TE | Evan EngramDEN | 31 | TE46 | 58 |
| 281 | QB | Carson WentzMIN | 33 | QB49 | 58 |
| 282 | TE | Eli RaridonNERookie · 3.31 | 22 | TE47 | 58 |
| 283 | RB | Trey BensonARI | 24 | RB77 | 59 |
| 284 | WR | Darnell MooneyNYG | 28 | WR111 | 59 |
| 285 | TE | Jackson HawesBUF | 25 | TE48 | 59 |
| 286 | WR | Jaylin LaneWAS | 24 | WR112 | 60 |
| 287 | TE | Jonnu SmithGB | 31 | TE49 | 60 |
| 288 | RB | Phil MafahNYG | 23 | RB78 | 61 |
| 289 | WR | Xavier HutchinsonHOU | 26 | WR113 | 62 |
| 290 | WR | Calvin RidleyTEN | 31 | WR114 | 63 |
| 291 | RB | Michael CarterTEN | 27 | RB79 | 63 |
| 292 | WR | Jalen McMillanTB | 24 | WR115 | 64 |
| 293 | RB | Samaje PerineCIN | 30 | RB80 | 65 |
| 294 | WR | Devaughn VeleNO | 28 | WR116 | 65 |
| 295 | WR | Jahan DotsonATL | 26 | WR117 | 66 |
| 296 | TE | Darnell WashingtonPIT | 25 | TE50 | 66 |
| 297 | RB | Keaton MitchellLAC | 24 | RB81 | 67 |
| 298 | WR | Luke McCaffreyWAS | 25 | WR118 | 67 |
| 299 | WR | Josh PalmerBUF | 26 | WR119 | 68 |
| 300 | WR | Mack HollinsNE | 32 | WR120 | 69 |
| 301 | RB | Braelon AllenNYJ | 22 | RB82 | 70 |
| 302 | WR | John Metchie IIICAR | 26 | WR121 | 71 |
| 303 | TE | Dawson KnoxBUF | 29 | TE51 | 72 |
Pos rank counts the players this board names at the same position. Tiers are cut where the model's values genuinely fall away, so a small tier is a real gap.
How these are made
Every rank here is LMD's dynasty model (version 1.2.0). It projects each player's fantasy production over the next 3-season horizon from observed NFL statistics, discounts the later seasons, and prices the result against the replacement level a Superflex lineup implies. Rookies are priced from draft capital -- a prior fitted on prior draft classes -- and are marked as such. A player the model cannot separate from the replacement tail carries no rank and is not on the board.
The order within a position is the same under 1QB and Superflex; what the lineup changes is where quarterbacks sit against everybody else, and the tier cuts. The board reads completed seasons (2025, 2024, 2023), so it moves in the offseason and holds through the season rather than updating weekly.
It is not an average draft position, not a consensus of rankers, and not a trade-value price list. No market data entered it. Tiers are cut where the model's values genuinely fall away.
LMD dynasty model 1.2.0, updated September 2026. Statistics from Statistics from nflverse (nflverse-data), CC BY 4.0.
Draft against this board
The simulated managers draft from these rankings.
