Fantasy Football
Fantasy Football ADP & Draft Range
Where 207 players come off the board across 10,000 simulated 12-team Half PPR 1QB drafts. The order is our simulation's; where an external board prices the same player, its ADP sits beside it under its own name so the two can be compared rather than merged.
12-team Half PPR 1QB · 10,000 simulations · generated November 19, 2026
207 players
The board
| # | Player | Pos | Sim. avg | Draft range | Fantasy Football Calculator ADP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsDET · Bye 6 | RB1 | 1.03pick 2.8 overall | 1.01 - 1.05 | 1.01pick 1.4 overall |
| 2 | Bijan RobinsonATL · Bye 11 | RB2 | 1.03pick 3.5 overall | 1.01 - 1.06 | 1.02pick 2 overall |
| 3 | Ja'Marr ChaseCIN · Bye 6 | WR1 | 1.04pick 4.5 overall | 1.01 - 1.08 | 1.03pick 3.2 overall |
| 4 | Jonathan TaylorIND · Bye 13 | RB3 | 1.05pick 5.2 overall | 1.02 - 1.09 | 1.06pick 5.7 overall |
| 5 | Christian McCaffreySF · Bye 8 | RB4 | 1.06pick 5.9 overall | 1.02 - 1.10 | 1.05pick 5.4 overall |
| 6 | James Cook IIIBUF · Bye 7 | RB5 | 1.08pick 7.6 overall | 1.03 - 1.12 | 1.09pick 8.8 overall |
| 7 | Puka NacuaLAR · Bye 11 | WR2 | 1.08pick 7.9 overall | 1.03 - 2.01 | 1.04pick 3.9 overall |
| 8 | Derrick HenryBAL · Bye 13 | RB6 | 1.09pick 9.3 overall | 1.04 - 2.02 | 1.11pick 10.7 overall |
| 9 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · Bye 11 | WR3 | 1.10pick 10.1 overall | 1.04 - 2.03 | 1.07pick 6.6 overall |
| 10 | CeeDee LambDAL · Bye 14 | WR4 | 1.12pick 11.9 overall | 1.05 - 2.05 | 1.12pick 11.9 overall |
| 11 | Amon-Ra St. BrownDET · Bye 6 | WR5 | 2.01pick 12.8 overall | 1.06 - 2.06 | 1.07pick 7.3 overall |
| 12 | De'Von AchaneMIA · Bye 6 | RB7 | 2.01pick 12.8 overall | 1.07 - 2.07 | 1.12pick 11.5 overall |
| 13 | Omarion HamptonLAC · Bye 7 | RB8 | 2.02pick 13.8 overall | 1.07 - 2.09 | 2.08pick 19.9 overall |
| 14 | Justin JeffersonMIN · Bye 6 | WR6 | 2.03pick 14.8 overall | 1.08 - 2.09 | 1.12pick 12.4 overall |
| 15 | Ashton JeantyLV · Bye 13 | RB9 | 2.04pick 15.9 overall | 1.08 - 2.11 | 2.10pick 22.3 overall |
| 16 | Saquon BarkleyPHI · Bye 10 | RB10 | 2.05pick 16.7 overall | 1.09 - 2.12 | 2.03pick 15.3 overall |
| 17 | Kyren WilliamsLAR · Bye 11 | RB11 | 2.06pick 17.6 overall | 1.09 - 3.01 | 3.04pick 27.8 overall |
| 18 | Jeremiyah LoveARI · Bye 14 | RB12 | 2.07pick 18.7 overall | 1.10 - 3.03 | 3.04pick 28 overall |
| 19 | A.J. BrownNE · Bye 11 | WR7 | 2.07pick 19.4 overall | 1.12 - 3.02 | 2.05pick 16.7 overall |
| 20 | Chase BrownCIN · Bye 6 | RB13 | 2.09pick 20.8 overall | 1.11 - 3.06 | 2.02pick 13.8 overall |
| 21 | Drake LondonATL · Bye 11 | WR8 | 2.09pick 21.0 overall | 2.01 - 3.04 | -- |
| 22 | Kenneth Walker IIIKC · Bye 5 | RB14 | 3.01pick 24.7 overall | 2.02 - 3.10 | 2.08pick 19.9 overall |
| 23 | Josh JacobsGB · Bye 11 | RB15 | 3.01pick 25.4 overall | 2.02 - 3.12 | 7.10pick 81.8 overall |
| 24 | Josh AllenBUF · Bye 7 | QB1 | 3.01pick 25.4 overall | 2.05 - 3.09 | 3.07pick 31.1 overall |
| 25 | Trey McBrideARI · Bye 14 | TE1 | 3.02pick 26.1 overall | 2.06 - 3.09 | 4.08pick 43.9 overall |
| 26 | Brock BowersLV · Bye 13 | TE2 | 3.04pick 27.5 overall | 2.07 - 3.11 | 4.05pick 41 overall |
| 27 | Nico CollinsHOU · Bye 8 | WR9 | 3.04pick 27.6 overall | 2.06 - 4.01 | 2.08pick 20.2 overall |
| 28 | George PickensDAL · Bye 14 | WR10 | 3.05pick 28.6 overall | 2.07 - 4.02 | 2.09pick 21 overall |
| 29 | Rashee RiceKC · Bye 5 | WR11 | 3.05pick 29.4 overall | 2.07 - 4.03 | 2.10pick 22.2 overall |
| 30 | Malik NabersNYG · Bye 8 | WR12 | 3.06pick 30.4 overall | 2.08 - 4.04 | 3.07pick 30.6 overall |
| 31 | Breece HallNYJ · Bye 13 | RB16 | 3.09pick 33.3 overall | 2.09 - 4.08 | 3.03pick 26.8 overall |
| 32 | Chris OlaveNO · Bye 8 | WR13 | 3.09pick 33.4 overall | 2.10 - 4.08 | 3.01pick 24.6 overall |
| 33 | Drake MayeNE · Bye 11 | QB2 | 3.10pick 33.7 overall | 2.11 - 4.08 | 5.03pick 51 overall |
| 34 | Tee HigginsCIN · Bye 6 | WR14 | 3.10pick 34.2 overall | 2.11 - 4.08 | 3.12pick 35.6 overall |
| 35 | DeVonta SmithPHI · Bye 10 | WR15 | 3.11pick 35.1 overall | 2.11 - 4.10 | 3.05pick 28.9 overall |
| 36 | Bucky IrvingTB · Bye 10 | RB17 | 4.02pick 37.6 overall | 2.12 - 5.01 | 4.12pick 47.8 overall |
| 37 | Tetairoa McMillanCAR · Bye 5 | WR16 | 4.02pick 37.7 overall | 3.01 - 4.12 | 3.10pick 34.2 overall |
| 38 | Javonte WilliamsDAL · Bye 14 | RB18 | 4.03pick 38.5 overall | 3.01 - 5.03 | 3.02pick 25.6 overall |
| 39 | Travis Etienne Jr.NO · Bye 8 | RB19 | 4.04pick 40.3 overall | 3.03 - 5.04 | 3.08pick 32.1 overall |
| 40 | Ladd McConkeyLAC · Bye 7 | WR17 | 4.05pick 40.7 overall | 3.04 - 5.04 | 4.04pick 39.6 overall |
| 41 | Garrett WilsonNYJ · Bye 13 | WR18 | 4.06pick 41.5 overall | 3.05 - 5.05 | 3.06pick 29.6 overall |
| 42 | Lamar JacksonBAL · Bye 13 | QB3 | 4.06pick 42.3 overall | 3.06 - 5.06 | 5.11pick 59.1 overall |
| 43 | Emeka EgbukaTB · Bye 10 | WR19 | 4.08pick 43.6 overall | 3.07 - 5.07 | 3.12pick 35.5 overall |
| 44 | Cam SkatteboNYG · Bye 8 | RB20 | 4.08pick 44.5 overall | 3.06 - 5.09 | 3.12pick 35.7 overall |
| 45 | Luther Burden IIICHI · Bye 10 | WR20 | 4.09pick 45.3 overall | 3.08 - 5.09 | 5.05pick 53.3 overall |
| 46 | Colston LovelandCHI · Bye 10 | TE3 | 4.11pick 46.6 overall | 3.10 - 5.11 | 6.03pick 63.1 overall |
| 47 | TreVeyon HendersonNE · Bye 11 | RB21 | 4.11pick 47.4 overall | 3.09 - 5.12 | 5.10pick 57.7 overall |
| 48 | Jaylen WaddleDEN · Bye 10 | WR21 | 5.03pick 50.7 overall | 4.01 - 6.04 | 4.08pick 44.1 overall |
| 49 | Joe BurrowCIN · Bye 6 | QB4 | 5.03pick 51.4 overall | 4.01 - 6.04 | -- |
| 50 | Zay FlowersBAL · Bye 13 | WR22 | 5.04pick 51.8 overall | 4.02 - 6.06 | 3.02pick 25.7 overall |
| 51 | Jayden DanielsWAS · Bye 7 | QB5 | 5.04pick 52.0 overall | 4.02 - 6.05 | 7.12pick 83.8 overall |
| 52 | Davante AdamsLAR · Bye 11 | WR23 | 5.05pick 52.9 overall | 4.03 - 6.07 | 3.10pick 33.9 overall |
| 53 | Caleb WilliamsCHI · Bye 10 | QB6 | 5.05pick 52.9 overall | 4.03 - 6.06 | 8.05pick 89.3 overall |
| 54 | Tyler WarrenIND · Bye 13 | TE4 | 5.07pick 54.8 overall | 4.04 - 6.08 | 7.03pick 74.6 overall |
| 55 | Jameson WilliamsDET · Bye 6 | WR24 | 5.09pick 56.9 overall | 4.06 - 6.12 | 4.02pick 38.4 overall |
| 56 | Bhayshul TutenJAX · Bye 7 | RB22 | 5.09pick 56.9 overall | 4.06 - 6.11 | 5.05pick 52.6 overall |
| 57 | Quinshon JudkinsCLE · Bye 11 | RB23 | 5.10pick 58.0 overall | 4.07 - 6.12 | 5.02pick 49.5 overall |
| 58 | Terry McLaurinWAS · Bye 7 | WR25 | 5.10pick 58.3 overall | 4.07 - 7.01 | 4.10pick 45.8 overall |
| 59 | D'Andre SwiftCHI · Bye 10 | RB24 | 5.12pick 60.0 overall | 4.09 - 7.02 | 4.05pick 41.4 overall |
| 60 | DJ MooreBUF · Bye 7 | WR26 | 6.01pick 60.5 overall | 4.09 - 7.03 | 4.12pick 48.1 overall |
| 61 | David MontgomeryHOU · Bye 8 | RB25 | 6.02pick 61.9 overall | 4.10 - 7.05 | 5.02pick 49.6 overall |
| 62 | Mike EvansSF · Bye 8 | WR27 | 6.03pick 62.5 overall | 4.11 - 7.06 | 5.08pick 56 overall |
| 63 | Jaylen WarrenPIT · Bye 9 | RB26 | 6.04pick 63.9 overall | 4.12 - 7.07 | 6.04pick 63.9 overall |
| 64 | Sam LaPortaDET · Bye 6 | TE5 | 6.06pick 66.0 overall | 5.02 - 7.09 | -- |
| 65 | Jalen HurtsPHI · Bye 10 | QB7 | 6.08pick 67.8 overall | 5.04 - 7.11 | 7.06pick 77.7 overall |
| 66 | Carnell TateTEN · Bye 9 | WR28 | 6.08pick 67.8 overall | 5.04 - 7.11 | 6.11pick 70.6 overall |
| 67 | RJ HarveyDEN · Bye 10 | RB27 | 6.08pick 67.9 overall | 5.04 - 7.11 | 9.10pick 106.1 overall |
| 68 | Justin HerbertLAC · Bye 7 | QB8 | 6.09pick 69.5 overall | 5.05 - 8.01 | 10.01pick 109.2 overall |
| 69 | Rome OdunzeCHI · Bye 10 | WR29 | 6.10pick 69.7 overall | 5.05 - 8.01 | 4.12pick 48.1 overall |
| 70 | Jordyn TysonNO · Bye 8 | WR30 | 6.11pick 70.8 overall | 5.06 - 8.02 | -- |
| 71 | Rhamondre StevensonNE · Bye 11 | RB28 | 6.11pick 70.9 overall | 5.07 - 8.03 | 5.09pick 56.9 overall |
| 72 | Harold Fannin Jr.CLE · Bye 11 | TE6 | 7.02pick 73.5 overall | 5.09 - 8.05 | -- |
| 73 | Kyle MonangaiCHI · Bye 10 | RB29 | 7.02pick 73.8 overall | 5.09 - 8.07 | 9.01pick 96.7 overall |
| 74 | Christian WatsonGB · Bye 11 | WR31 | 7.02pick 74.0 overall | 5.09 - 8.07 | 5.01pick 48.6 overall |
| 75 | Jadarian PriceSEA · Bye 11 | RB30 | 7.03pick 74.8 overall | 5.09 - 8.08 | 5.12pick 59.5 overall |
| 76 | Tucker KraftGB · Bye 11 | TE7 | 7.06pick 78.1 overall | 6.01 - 8.11 | 8.11pick 94.5 overall |
| 77 | Jaxson DartNYG · Bye 8 | QB9 | 7.07pick 79.2 overall | 5.12 - 9.03 | 10.09pick 117.1 overall |
| 78 | Patrick MahomesKC · Bye 5 | QB10 | 7.08pick 80.5 overall | 6.01 - 9.04 | 10.01pick 109.3 overall |
| 79 | Kyle Pitts Sr.ATL · Bye 11 | TE8 | 7.09pick 80.7 overall | 6.03 - 9.01 | 8.05pick 89 overall |
| 80 | Tony PollardTEN · Bye 9 | RB31 | 7.09pick 81.0 overall | 6.03 - 9.03 | 6.09pick 68.6 overall |
| 81 | Trevor LawrenceJAX · Bye 7 | QB11 | 7.10pick 82.1 overall | 6.03 - 9.06 | 8.11pick 95.2 overall |
| 82 | Brian Thomas Jr.JAX · Bye 7 | WR32 | 7.11pick 82.8 overall | 6.06 - 9.04 | 7.02pick 74.2 overall |
| 83 | Rico DowdlePIT · Bye 9 | RB32 | 7.11pick 83.0 overall | 6.05 - 9.06 | 7.07pick 78.7 overall |
| 84 | Courtland SuttonDEN · Bye 10 | WR33 | 8.02pick 85.6 overall | 6.09 - 9.07 | 6.04pick 64.4 overall |
| 85 | Chuba HubbardCAR · Bye 5 | RB33 | 8.02pick 85.8 overall | 6.08 - 9.08 | 7.04pick 76.4 overall |
| 86 | Bo NixDEN · Bye 10 | QB12 | 8.04pick 87.5 overall | 6.08 - 9.12 | 9.11pick 107.3 overall |
| 87 | Marvin Harrison Jr.HOU · Bye 8 | WR34 | 8.05pick 88.7 overall | 6.11 - 9.11 | 6.08pick 68.3 overall |
| 88 | Blake CorumLAR · Bye 11 | RB34 | 8.05pick 89.0 overall | 6.11 - 9.12 | 10.06pick 113.8 overall |
| 89 | Dak PrescottDAL · Bye 14 | QB13 | 8.06pick 89.8 overall | 6.11 - 10.02 | 6.07pick 67 overall |
| 90 | DK MetcalfPIT · Bye 9 | WR35 | 8.07pick 90.5 overall | 7.01 - 9.12 | 5.10pick 58.3 overall |
| 91 | J.K. DobbinsDEN · Bye 10 | RB35 | 8.07pick 90.7 overall | 7.01 - 10.01 | 7.06pick 77.7 overall |
| 92 | Parker WashingtonJAX · Bye 7 | WR36 | 8.08pick 91.5 overall | 7.02 - 10.01 | 5.09pick 57.1 overall |
| 93 | Michael WilsonARI · Bye 14 | WR37 | 8.08pick 92.3 overall | 7.03 - 10.02 | 7.04pick 75.8 overall |
| 94 | Jakobi MeyersJAX · Bye 7 | WR38 | 8.09pick 93.3 overall | 7.04 - 10.04 | 8.12pick 96.4 overall |
| 95 | Dalton KincaidBUF · Bye 7 | TE9 | 8.11pick 95.5 overall | 7.05 - 10.06 | 13.07pick 151.4 overall |
| 96 | Oronde Gadsden IILAC · Bye 7 | TE10 | 9.01pick 96.6 overall | 7.07 - 10.07 | -- |
| 97 | Makai LemonPHI · Bye 10 | WR39 | 9.01pick 96.7 overall | 7.08 - 10.07 | 11.01pick 120.7 overall |
| 98 | Chris Godwin Jr.TB · Bye 10 | WR40 | 9.03pick 98.7 overall | 7.09 - 10.09 | 7.04pick 75.8 overall |
| 99 | Brock PurdySF · Bye 8 | QB14 | 9.04pick 99.6 overall | 7.09 - 10.12 | 7.11pick 82.6 overall |
| 100 | Brian Robinson Jr.ATL · Bye 11 | RB36 | 9.04pick 100.3 overall | 7.10 - 10.12 | 13.03pick 147.4 overall |
| 101 | George KittleSF · Bye 8 | TE11 | 9.06pick 101.7 overall | 7.11 - 11.01 | 7.11pick 83.2 overall |
| 102 | Aaron Jones Sr.MIN · Bye 6 | RB37 | 9.07pick 103.1 overall | 7.12 - 11.03 | 9.02pick 98.2 overall |
| 103 | Hunter HenryNE · Bye 11 | TE12 | 9.07pick 103.5 overall | 8.01 - 11.03 | -- |
| 104 | Kenny GainwellTB · Bye 10 | RB38 | 9.09pick 105.0 overall | 8.02 - 11.04 | 10.02pick 110.4 overall |
| 105 | Travis KelceKC · Bye 5 | TE13 | 9.09pick 105.2 overall | 8.03 - 11.05 | 11.11pick 131.3 overall |
| 106 | Alec PierceIND · Bye 13 | WR41 | 9.10pick 106.5 overall | 8.05 - 11.04 | 6.07pick 67.1 overall |
| 107 | Tyler AllgeierARI · Bye 14 | RB39 | 9.11pick 107.1 overall | 8.04 - 11.07 | 12.10pick 141.5 overall |
| 108 | Dallas GoedertPHI · Bye 10 | TE14 | 9.11pick 107.4 overall | 8.05 - 11.08 | 12.06pick 138.2 overall |
| 109 | Jonathon BrooksCAR · Bye 5 | RB40 | 10.02pick 110.2 overall | 8.07 - 11.09 | 8.04pick 87.5 overall |
| 110 | Mark AndrewsBAL · Bye 13 | TE15 | 10.02pick 110.3 overall | 8.08 - 11.11 | -- |
| 111 | James ConnerARI · Bye 14 | RB41 | 10.04pick 112.1 overall | 8.09 - 11.12 | -- |
| 112 | Jake FergusonDAL · Bye 14 | TE16 | 10.05pick 112.7 overall | 8.09 - 12.02 | 13.08pick 151.8 overall |
| 113 | Dalton SchultzHOU · Bye 8 | TE17 | 10.06pick 113.7 overall | 8.11 - 12.03 | -- |
| 114 | Jordan AddisonMIN · Bye 6 | WR42 | 10.06pick 114.1 overall | 9.01 - 11.12 | 8.06pick 89.6 overall |
| 115 | Michael Pittman Jr.PIT · Bye 9 | WR43 | 10.08pick 116.2 overall | 9.03 - 12.01 | 7.07pick 78.6 overall |
| 116 | Jacory Croskey-MerrittWAS · Bye 7 | RB42 | 10.09pick 117.5 overall | 9.03 - 12.04 | 9.07pick 103.1 overall |
| 117 | Jordan LoveGB · Bye 11 | QB15 | 10.10pick 117.7 overall | 8.12 - 12.06 | 12.04pick 136.2 overall |
| 118 | Jayden ReedGB · Bye 11 | WR44 | 10.10pick 118.1 overall | 9.05 - 12.04 | 8.02pick 85.9 overall |
| 119 | Jared GoffDET · Bye 6 | QB16 | 10.11pick 119.2 overall | 9.02 - 12.07 | 8.04pick 87.8 overall |
| 120 | Quentin JohnstonLAC · Bye 7 | WR45 | 10.12pick 120.1 overall | 9.07 - 12.05 | 8.02pick 85.8 overall |
| 121 | Juwan JohnsonNO · Bye 8 | TE18 | 10.12pick 120.2 overall | 9.05 - 12.09 | -- |
| 122 | Brenton StrangeJAX · Bye 7 | TE19 | 11.02pick 122.3 overall | 9.07 - 12.10 | -- |
| 123 | Wan'Dale RobinsonTEN · Bye 9 | WR46 | 11.03pick 122.8 overall | 9.10 - 12.07 | 9.04pick 100.3 overall |
| 124 | Kenyon SadiqNYJ · Bye 13 | TE20 | 11.05pick 125.5 overall | 9.09 - 13.04 | -- |
| 125 | Jordan MasonMIN · Bye 6 | RB43 | 11.06pick 126.2 overall | 9.12 - 12.11 | 10.01pick 109.3 overall |
| 126 | Josh DownsKC · Bye 5 | WR47 | 11.07pick 126.6 overall | 10.02 - 12.10 | 9.05pick 101.3 overall |
| 127 | Baker MayfieldTB · Bye 10 | QB17 | 11.07pick 127.0 overall | 9.10 - 12.12 | 12.12pick 144.3 overall |
| 128 | Zach CharbonnetSEA · Bye 11 | RB44 | 11.07pick 127.4 overall | 10.01 - 12.12 | 11.12pick 132.4 overall |
| 129 | KC Concepcion Jr.CLE · Bye 11 | WR48 | 11.07pick 127.4 overall | 10.03 - 12.11 | 10.07pick 115 overall |
| 130 | Stefon DiggsWAS · Bye 7 | WR49 | 11.12pick 132.1 overall | 10.07 - 14.02 | 8.11pick 95 overall |
| 131 | Isaiah LikelyNYG · Bye 8 | TE21 | 11.12pick 132.4 overall | 10.04 - 15.01 | 13.12pick 156.2 overall |
| 132 | Woody MarksHOU · Bye 8 | RB45 | 12.01pick 133.3 overall | 10.06 - 14.10 | 12.07pick 139.3 overall |
| 133 | Matthew StaffordLAR · Bye 11 | QB18 | 12.03pick 134.9 overall | 10.05 - 15.02 | 7.03pick 75.4 overall |
| 134 | Romeo DoubsNE · Bye 11 | WR50 | 12.03pick 135.2 overall | 10.10 - 14.11 | 9.11pick 107.2 overall |
| 135 | Travis HunterJAX · Bye 7 | WR51 | 12.04pick 136.1 overall | 10.11 - 14.12 | -- |
| 136 | Tyrone Tracy Jr.NYG · Bye 8 | RB46 | 12.05pick 137.0 overall | 10.10 - 15.02 | -- |
| 137 | Fernando MendozaLV · Bye 13 | QB19 | 12.05pick 137.1 overall | 10.08 - 15.03 | -- |
| 138 | Tyler ShoughNO · Bye 8 | QB20 | 12.07pick 139.1 overall | 10.10 - 15.04 | 13.02pick 146.4 overall |
| 139 | Emmett JohnsonKC · Bye 5 | RB47 | 12.08pick 139.6 overall | 11.01 - 15.04 | -- |
| 140 | Khalil ShakirBUF · Bye 7 | WR52 | 12.09pick 140.9 overall | 11.04 - 15.03 | 9.01pick 97.3 overall |
| 141 | Xavier WorthyKC · Bye 5 | WR53 | 12.10pick 142.2 overall | 11.05 - 15.04 | 8.10pick 93.5 overall |
| 142 | Trey BensonARI · Bye 14 | RB48 | 12.11pick 142.7 overall | 11.04 - 15.05 | -- |
| 143 | Matthew GoldenGB · Bye 11 | WR54 | 12.12pick 144.1 overall | 11.07 - 15.05 | 8.11pick 94.5 overall |
| 144 | Cam WardTEN · Bye 9 | QB21 | 12.12pick 144.3 overall | 11.03 - 15.06 | -- |
| 145 | Rachaad WhiteWAS · Bye 7 | RB49 | 13.02pick 145.6 overall | 11.06 - 15.07 | 12.04pick 135.6 overall |
| 146 | Brandon AubreyDAL · Bye 14 | K1 | 13.02pick 145.9 overall | 13.01 - 13.04 | 12.02pick 133.6 overall |
| 147 | Jauan JenningsMIN · Bye 6 | WR55 | 13.02pick 146.4 overall | 11.09 - 15.06 | -- |
| 148 | Denver BroncosDEN · Bye 10 | DST1 | 13.03pick 147.4 overall | 13.01 - 13.06 | 8.11pick 95 overall |
| 149 | Philadelphia EaglesPHI · Bye 10 | DST2 | 13.04pick 148.1 overall | 13.01 - 13.07 | 11.04pick 123.7 overall |
| 150 | Baltimore RavensBAL · Bye 13 | DST3 | 13.05pick 149.1 overall | 13.02 - 13.09 | 14.12pick 168.4 overall |
| 151 | Jayden HigginsHOU · Bye 8 | WR56 | 13.05pick 149.1 overall | 11.11 - 15.07 | -- |
| 152 | Sam DarnoldSEA · Bye 11 | QB22 | 13.05pick 149.2 overall | 11.09 - 15.08 | -- |
| 153 | Houston TexansHOU · Bye 8 | DST4 | 13.06pick 149.5 overall | 13.02 - 13.10 | 9.08pick 103.8 overall |
| 154 | Jonah ColemanDEN · Bye 10 | RB50 | 13.06pick 150 overall | 11.11 - 15.08 | 14.08pick 164.4 overall |
| 155 | Cameron DickerLAC · Bye 7 | K2 | 13.06pick 150.5 overall | 13.02 - 13.12 | -- |
| 156 | AJ BarnerSEA · Bye 11 | TE22 | 13.08pick 151.9 overall | 11.11 - 15.09 | -- |
| 157 | Jason MyersSEA · Bye 11 | K3 | 13.08pick 152.1 overall | 13.03 - 14.02 | -- |
| 158 | Alvin KamaraNO · Bye 8 | RB51 | 13.08pick 152.5 overall | 12.01 - 15.08 | 14.02pick 158.3 overall |
| 159 | Minnesota VikingsMIN · Bye 6 | DST5 | 13.09pick 152.6 overall | 13.06 - 13.12 | -- |
| 160 | Pittsburgh SteelersPIT · Bye 9 | DST6 | 13.11pick 154.7 overall | 13.07 - 14.04 | 14.01pick 156.9 overall |
| 161 | T.J. HockensonMIN · Bye 6 | TE23 | 13.11pick 154.7 overall | 12.02 - 15.09 | -- |
| 162 | Ka'imi FairbairnHOU · Bye 8 | K4 | 13.11pick 154.8 overall | 13.06 - 14.04 | -- |
| 163 | C.J. StroudHOU · Bye 8 | QB23 | 13.12pick 155.7 overall | 12.03 - 15.09 | 14.03pick 159.4 overall |
| 164 | Deebo Samuel Sr.SF · Bye 8 | WR57 | 13.12pick 156.3 overall | 12.05 - 15.09 | 9.08pick 104 overall |
| 165 | Cam LittleJAX · Bye 7 | K5 | 14.01pick 156.5 overall | 13.07 - 14.05 | 14.03pick 158.6 overall |
| 166 | Buffalo BillsBUF · Bye 7 | DST7 | 14.01pick 156.7 overall | 13.08 - 14.06 | -- |
| 167 | David NjokuLAC · Bye 7 | TE24 | 14.01pick 156.8 overall | 12.04 - 15.10 | -- |
| 168 | Kyler MurrayMIN · Bye 6 | QB24 | 14.02pick 157.5 overall | 12.05 - 15.09 | 12.05pick 136.7 overall |
| 169 | Detroit LionsDET · Bye 6 | DST8 | 14.03pick 158.8 overall | 13.10 - 14.09 | -- |
| 170 | Tyjae SpearsTEN · Bye 9 | RB52 | 14.03pick 159.0 overall | 12.07 - 15.09 | -- |
| 171 | Tyler LoopBAL · Bye 13 | K6 | 14.04pick 159.7 overall | 13.10 - 14.09 | -- |
| 172 | Jalen CokerCAR · Bye 5 | WR58 | 14.05pick 160.5 overall | 12.08 - 15.09 | -- |
| 173 | Chris BoswellPIT · Bye 9 | K7 | 14.05pick 161.3 overall | 13.12 - 14.10 | -- |
| 174 | Green Bay PackersGB · Bye 11 | DST9 | 14.06pick 161.8 overall | 13.11 - 14.12 | -- |
| 175 | Colby ParkinsonLAR · Bye 11 | TE25 | 14.07pick 162.8 overall | 12.10 - 15.10 | -- |
| 176 | Andy BorregalesNE · Bye 11 | K8 | 14.08pick 163.5 overall | 14.02 - 14.12 | -- |
| 177 | Chig OkonkwoWAS · Bye 7 | TE26 | 14.08pick 164.3 overall | 12.10 - 15.10 | -- |
| 178 | Seattle SeahawksSEA · Bye 11 | DST10 | 14.09pick 165.0 overall | 14.02 - 15.05 | 7.07pick 79.4 overall |
| 179 | Mason TaylorNYJ · Bye 13 | TE27 | 14.10pick 165.5 overall | 12.11 - 15.11 | -- |
| 180 | Jake BatesDET · Bye 6 | K9 | 14.10pick 165.7 overall | 14.05 - 15.05 | -- |
| 181 | Harrison ButkerKC · Bye 5 | K10 | 14.12pick 167.7 overall | 14.07 - 15.08 | -- |
| 182 | Los Angeles ChargersLAC · Bye 7 | DST11 | 14.12pick 167.8 overall | 14.05 - 15.08 | -- |
| 183 | Dylan SampsonCLE · Bye 11 | RB53 | 14.12pick 168.5 overall | 13.07 - 15.11 | -- |
| 184 | Will ReichardMIN · Bye 6 | K11 | 15.02pick 170.0 overall | 14.09 - 15.10 | -- |
| 185 | Kansas City ChiefsKC · Bye 5 | DST12 | 15.02pick 170.4 overall | 14.09 - 15.10 | -- |
| 186 | De'Zhaun StriblingSF · Bye 8 | WR59 | 15.02pick 170.4 overall | 14.03 - 15.11 | 11.04pick 124.1 overall |
| 187 | Eli StowersPHI · Bye 10 | TE28 | 15.03pick 170.7 overall | 14.03 - 15.11 | -- |
| 188 | Terrance FergusonLAR · Bye 11 | TE29 | 15.03pick 170.9 overall | 14.03 - 15.11 | -- |
| 189 | Braelon AllenNYJ · Bye 13 | RB54 | 15.03pick 171.1 overall | 14.04 - 15.11 | -- |
| 190 | Theo JohnsonNYG · Bye 8 | TE30 | 15.03pick 171.3 overall | 14.04 - 15.11 | -- |
| 191 | Malik WillisMIA · Bye 6 | QB25 | 15.04pick 171.6 overall | 14.07 - 15.11 | -- |
| 192 | Cade OttonTB · Bye 10 | TE31 | 15.04pick 171.9 overall | 14.05 - 15.11 | -- |
| 193 | Eddy PineiroSF · Bye 8 | K12 | 15.04pick 172.1 overall | 14.10 - 15.11 | -- |
| 194 | San Francisco 49ersSF · Bye 8 | DST13 | 15.04pick 172.4 overall | 14.11 - 15.11 | -- |
| 195 | Mike Washington Jr.LV · Bye 13 | RB55 | 15.05pick 172.9 overall | 14.10 - 15.11 | -- |
| 196 | Wil LutzDEN · Bye 10 | K13 | 15.06pick 173.6 overall | 14.11 - 15.12 | -- |
| 197 | Chris Rodriguez Jr.JAX · Bye 7 | RB56 | 15.06pick 173.8 overall | 14.12 - 15.11 | 13.04pick 147.8 overall |
| 198 | Omar Cooper Jr.NYJ · Bye 13 | WR60 | 15.06pick 174.1 overall | 15.01 - 15.11 | -- |
| 199 | Kimani VidalLAC · Bye 7 | RB57 | 15.07pick 175.0 overall | 15.02 - 15.11 | -- |
| 200 | Gunnar HelmTEN · Bye 9 | TE32 | 15.08pick 175.7 overall | 15.04 - 15.12 | -- |
| 201 | Rashid ShaheedSEA · Bye 11 | WR61 | 15.08pick 175.9 overall | 15.04 - 15.12 | 11.03pick 122.6 overall |
| 202 | Bryce YoungCAR · Bye 5 | QB26 | 15.08pick 176.3 overall | 15.05 - 15.12 | -- |
| 203 | Tank BigsbyPHI · Bye 10 | RB58 | 15.09pick 177.2 overall | 15.06 - 15.12 | -- |
| 204 | Denzel BostonCLE · Bye 11 | WR62 | 15.10pick 177.6 overall | 15.07 - 15.12 | 13.01pick 144.6 overall |
| 205 | Antonio WilliamsWAS · Bye 7 | WR63 | 15.10pick 178.4 overall | 15.09 - 15.12 | -- |
| 206 | Keaton MitchellLAC · Bye 7 | RB59 | 15.10pick 178.4 overall | 15.08 - 15.12 | -- |
| 207 | Jerry JeudyCLE · Bye 11 | WR64 | 15.11pick 178.6 overall | 15.10 - 15.12 | 12.01pick 132.5 overall |
Reading it
What the board says
- Jahmyr Gibbs (RB, DET) comes off the board first, at 1.03 on average in 12-team Half PPR 1QB drafts.
