NFL · 2026 Week 1

Week 1 Projected Fantasy Points

Full PPR, 1QB · 400 players projected · updated August 27, 2026

This board is ordered by projected fantasy points, which is not a cross-position start or draft ranking: in a one-quarterback league a starting quarterback out-scores almost every other position, so quarterbacks sit at the top. Compare players you would actually choose between on the positional boards.

Built without every input: no current-season statistics were available; projections rest on the preseason prior; no earlier market snapshot, so no movement is shown.

Week 1 Projected Fantasy Points -- projected fantasy points, likely range and market coverage. This board is ordered by projected fantasy points, which is not a cross-position start or draft ranking: in a one-quarterback league a starting quarterback out-scores almost every other position, so quarterbacks sit at the top. Compare players you would actually choose between on the positional boards.
# Pos Player Pos rank Proj Likely range Top 12 Market Move
1 QB Josh AllenBUF QB1 22.0 7.7 - 40.5 61% none 0
2 QB Lamar JacksonBAL QB2 21.1 7.2 - 39.8 57% none 0
3 RB Jahmyr GibbsDET RB1 20.0 5.6 - 38.8 66% none 0
4 WR Puka NacuaLAR WR1 19.6 4.9 - 39.9 54% broad +4
5 QB Jalen HurtsPHI QB3 19.5 6.4 - 36.4 53% none 0
6 WR Ja'Marr ChaseCIN WR2 18.9 5.0 - 38.1 54% none 0
7 QB Jayden DanielsWAS QB4 18.8 6.4 - 34.4 52% none 0
8 QB Drake MayeNE QB5 18.4 6.6 - 32.9 52% broad -4
9 RB Bijan RobinsonATL RB2 18.4 5.1 - 35.5 61% none 0
10 QB Joe BurrowCIN QB6 18.0 5.7 - 33.2 49% none 0
11 WR Jaxon Smith-NjigbaSEA WR3 17.9 5.2 - 35.0 53% broad +2
12 RB Christian McCaffreySF RB3 17.7 4.4 - 35.4 57% broad -1
13 QB Jaxson DartNYG QB7 17.6 5.5 - 32.6 47% none -1
14 WR Amon-Ra St. BrownDET WR4 16.8 4.4 - 34.1 47% none 0
15 QB Matthew StaffordLAR QB8 16.5 5.7 - 29.5 44% thin 0
16 RB Jonathan TaylorIND RB4 16.1 4.4 - 31.5 53% none 0
17 QB Dak PrescottDAL QB9 16.1 4.9 - 30.4 41% none 0
18 WR CeeDee LambDAL WR5 15.3 4.0 - 30.8 43% none 0
19 QB Bo NixDEN QB10 15.1 4.6 - 27.7 37% none 0
20 RB De'Von AchaneMIA RB5 15.0 4.3 - 29.7 51% none 0
21 WR Justin JeffersonMIN WR6 14.8 3.9 - 29.5 42% none 0
22 QB Justin HerbertLAC QB11 14.6 4.5 - 27.5 35% none 0
23 QB Caleb WilliamsCHI QB12 14.6 4.4 - 27.1 36% none 0
24 QB Trevor LawrenceJAX QB13 14.6 4.4 - 27.2 36% none 0
25 QB Brock PurdySF QB14 14.3 4.9 - 25.9 35% broad +1
26 RB Ashton JeantyLV RB6 13.9 3.6 - 28.1 45% none -1
27 WR Drake LondonATL WR7 13.6 3.6 - 27.4 37% none 0
28 RB Saquon BarkleyPHI RB7 13.4 3.5 - 26.9 44% none 0
29 TE Trey McBrideARI TE1 13.3 3.4 - 27.3 67% none 0
30 RB James CookBUF RB8 13.3 3.5 - 26.4 44% none 0
31 QB Patrick MahomesKC QB15 13.0 3.2 - 25.6 29% none 0
32 WR Rashee RiceKC WR8 13.0 3.5 - 26.3 36% none 0
33 QB Kyler MurrayMIN QB16 12.8 3.9 - 23.9 28% none 0
34 TE Brock BowersLV TE2 12.7 3.1 - 26.0 65% none 0
35 QB Baker MayfieldTB QB17 12.6 3.8 - 23.8 27% none 0
36 WR A.J. BrownNE WR9 12.6 3.7 - 24.7 35% broad +3
37 QB Jared GoffDET QB18 12.5 3.9 - 23.7 27% none -1
38 QB Sam DarnoldSEA QB19 12.4 4.2 - 22.6 26% broad +9
39 WR Nico CollinsHOU WR10 12.3 3.2 - 25.7 33% none -2
40 RB Derrick HenryBAL RB9 12.1 3.1 - 24.4 39% none -2
41 RB Chase BrownCIN RB10 11.7 3.1 - 23.9 38% none -1
42 QB Tyler ShoughNO QB20 11.5 3.5 - 22.0 22% none -1
43 QB C.J. StroudHOU QB21 11.5 3.4 - 21.7 23% none -1
44 WR George PickensDAL WR11 11.5 3.0 - 23.7 28% none -1
45 QB Jordan LoveGB QB22 11.5 3.4 - 21.9 23% none -1
46 QB Daniel JonesIND QB23 11.5 3.4 - 21.9 23% none -1
47 WR Chris OlaveNO WR12 11.0 3.0 - 22.2 28% none -1
48 QB Malik WillisMIA QB24 10.9 3.3 - 21.1 20% none 0
49 WR Malik NabersNYG WR13 10.9 2.4 - 22.8 27% none 0
50 RB Omarion HamptonLAC RB11 10.8 2.8 - 22.0 34% none 0
51 RB Jeremiyah LoveARI RB12 10.6 2.5 - 22.0 32% none 0
52 TE Colston LovelandCHI TE3 10.6 2.7 - 22.3 55% none 0
53 WR Garrett WilsonNYJ WR14 10.6 2.9 - 21.4 26% none 0
54 RB Kenneth Walker IIIKC RB13 10.6 2.8 - 21.6 32% none 0
55 QB Aaron RodgersPIT QB25 10.4 2.9 - 19.8 18% none 0
56 QB Bryce YoungCAR QB26 10.3 2.9 - 20.0 19% none 0
57 WR DeVonta SmithPHI WR15 10.2 2.3 - 21.7 24% none 0
58 WR Zay FlowersBAL WR16 10.1 2.7 - 21.0 24% none 0
59 RB Breece HallNYJ RB14 10.0 2.7 - 20.4 30% none 0
60 QB Cam WardTEN QB27 10.0 2.9 - 19.5 17% none 0
61 TE Tyler WarrenIND TE4 10.0 2.6 - 20.5 53% none 0
62 WR Tetairoa McMillanCAR WR17 9.8 2.6 - 20.3 23% none 0
63 RB Javonte WilliamsDAL RB15 9.8 2.5 - 19.9 28% none 0
64 WR Davante AdamsLAR WR18 9.4 2.3 - 19.7 21% none 0
65 RB Kyren WilliamsLAR RB16 9.3 2.6 - 18.3 27% thin +7
66 WR Emeka EgbukaTB WR19 9.3 2.0 - 20.2 21% none -1
67 QB Kirk CousinsLV QB28 9.3 2.5 - 18.1 15% none -1
68 TE Kyle PittsATL TE5 9.0 2.3 - 18.3 48% none -1
69 WR Ladd McConkeyLAC WR20 8.9 2.2 - 18.7 20% none -1
70 RB Josh JacobsGB RB17 8.9 1.9 - 19.2 25% none -1
71 RB Travis EtienneNO RB18 8.7 2.4 - 17.7 24% none -1
72 WR Tee HigginsCIN WR21 8.6 2.1 - 17.9 18% none -1
73 TE Sam LaPortaDET TE6 8.4 2.0 - 17.3 44% none 0
74 QB Geno SmithNYJ QB29 8.4 2.1 - 17.5 13% none 0
75 TE Harold Fannin Jr.CLE TE7 8.3 2.1 - 17.2 43% none 0
76 WR Mike EvansSF WR22 8.3 2.0 - 16.9 16% broad +26
77 QB Jacoby BrissettARI QB30 8.2 2.5 - 16.0 11% none -1
78 WR Jaylen WaddleDEN WR23 8.2 1.9 - 17.3 17% none -1
79 QB Deshaun WatsonCLE QB31 8.2 2.4 - 15.8 10% none -1
80 WR Terry McLaurinWAS WR24 7.9 2.0 - 16.1 15% none -1
81 RB Jadarian PriceSEA RB19 7.8 1.8 - 16.4 21% thin +8
82 RB Cam SkatteboNYG RB20 7.8 2.1 - 16.0 20% none -2
83 TE Tucker KraftGB TE8 7.8 1.7 - 17.2 39% none -2
84 WR Rome OdunzeCHI WR25 7.7 2.0 - 15.9 15% none -2
85 RB Quinshon JudkinsCLE RB21 7.6 2.0 - 15.7 18% none -2
86 WR Luther Burden IIICHI WR26 7.5 1.6 - 16.3 14% none -2
87 WR Jameson WilliamsDET WR27 7.5 1.9 - 15.7 15% none -2
88 WR DJ MooreBUF WR28 7.4 1.9 - 15.5 14% none -2
89 RB Bucky IrvingTB RB22 7.4 2.0 - 15.3 18% none -2
90 QB Tua TagovailoaATL QB32 7.4 2.2 - 14.9 8% none -2
91 WR Carnell TateTEN WR29 7.1 1.9 - 14.7 12% none -1
92 RB D'Andre SwiftCHI RB23 7.1 1.8 - 14.7 17% none -1
93 QB Joe Milton IIIDAL QB33 7.0 1.9 - 14.0 7% none -1
94 WR Courtland SuttonDEN WR30 6.9 1.8 - 14.3 12% none -1
95 TE Dallas GoedertPHI TE9 6.9 1.6 - 14.7 35% none -1
96 WR DK MetcalfPIT WR31 6.9 1.4 - 15.2 13% none -1
97 WR Marvin Harrison Jr.ARI WR32 6.9 1.8 - 14.0 11% none -1
98 RB David MontgomeryHOU RB24 6.8 1.7 - 14.9 17% none -1
99 WR Michael PittmanPIT WR33 6.8 1.5 - 14.2 12% none -1
100 RB Bhayshul TutenJAX RB25 6.7 1.8 - 14.2 15% none -1
101 TE Travis KelceKC TE10 6.7 1.7 - 14.2 34% none -1
102 QB Carson BeckARI QB34 6.6 1.5 - 14.3 7% none -1
103 RB Jaylen WarrenPIT RB26 6.3 1.7 - 13.3 14% none 0
104 RB Rico DowdlePIT RB27 6.3 1.7 - 13.5 13% none 0
105 QB Zach WilsonNO QB35 6.2 1.6 - 12.5 5% none 0
106 TE Jake FergusonDAL TE11 6.2 1.5 - 13.4 31% none 0
107 QB Stetson BennettLAR QB36 6.2 1.7 - 12.6 5% none 0
108 WR Christian WatsonGB WR34 6.2 1.5 - 13.3 10% none 0
109 WR Parker WashingtonJAX WR35 6.1 1.5 - 13.0 10% none 0
110 TE Mark AndrewsBAL TE12 6.1 1.4 - 13.2 30% none 0
111 RB Tony PollardTEN RB28 5.9 1.6 - 12.1 11% none 0
112 QB Jalen MilroeSEA QB37 5.9 1.6 - 12.1 4% none 0
113 QB Anthony RichardsonIND QB38 5.9 1.6 - 12.2 5% none 0
114 QB Carson WentzMIN QB39 5.9 1.5 - 12.2 4% none 0
115 QB Andy DaltonPHI QB40 5.9 1.5 - 12.2 5% none 0
116 RB Rhamondre StevensonNE RB29 5.9 1.5 - 12.7 13% none 0
117 RB TreVeyon HendersonNE RB30 5.8 1.5 - 12.3 11% none 0
118 WR Matthew GoldenGB WR36 5.8 1.6 - 11.9 7% none 0
119 QB Taylen GreenCLE QB41 5.7 1.5 - 11.8 3% none 0
120 QB Fernando MendozaLV QB42 5.7 1.5 - 11.9 4% none 0
121 QB Will LevisTEN QB43 5.7 1.5 - 11.7 4% none 0
122 QB Chris OladokunKC QB44 5.7 1.5 - 11.8 4% none 0
123 QB Bailey ZappeNYJ QB45 5.7 1.5 - 11.6 4% none 0
124 QB Athan KaliakmanisWAS QB46 5.7 1.5 - 11.9 4% none 0
125 QB Dillon GabrielCLE QB47 5.7 1.5 - 11.5 4% none 0
126 WR Romeo DoubsNE WR37 5.7 1.6 - 11.7 7% thin +70
127 WR Rashid ShaheedSEA WR38 5.7 1.7 - 11.5 7% broad +79
128 WR Jakobi MeyersJAX WR39 5.7 1.4 - 12.1 8% none -2
129 QB Brandon AllenNYG QB48 5.7 1.5 - 11.7 4% none -2
130 RB Kenny GainwellTB RB31 5.7 1.5 - 11.9 11% none -2
131 WR Michael WilsonARI WR40 5.7 1.5 - 11.6 8% none -2
132 QB Brady CookNYJ QB49 5.7 1.5 - 11.7 4% none -2
133 QB Kedon SlovisARI QB50 5.7 1.5 - 11.7 4% none -2
134 WR Brian Thomas Jr.JAX WR41 5.7 1.5 - 11.9 8% none -2
135 QB Easton StickIND QB51 5.6 1.5 - 11.7 4% none -2
136 QB Max BrosmerMIN QB52 5.6 1.5 - 11.6 4% none -2
137 QB Mason RudolphPIT QB53 5.6 1.5 - 11.7 4% none -2
138 QB Josh JohnsonCIN QB54 5.6 1.5 - 11.5 3% none -2
139 QB Hendon HookerTEN QB55 5.6 1.5 - 11.7 4% none -2
140 QB Cam MillerMIA QB56 5.6 1.5 - 11.6 4% none -2
141 QB Brett RypienHOU QB57 5.6 1.5 - 11.6 4% none -2
142 QB Cooper RushATL QB58 5.6 1.5 - 11.5 4% none -2
143 QB Kyle TraskCAR QB59 5.6 1.5 - 11.5 3% none -2
144 WR Wan'Dale RobinsonTEN WR42 5.6 1.6 - 11.6 7% none -2
145 QB Garrett NussmeierKC QB60 5.6 1.5 - 11.6 4% none -2
146 WR Deebo Samuel Sr.SF WR43 5.6 1.6 - 11.7 7% thin +32
147 QB Will HowardPIT QB61 5.6 1.5 - 11.8 4% none -3
148 QB Behren MortonNE QB62 5.6 1.5 - 11.5 4% none -3
149 QB Aidan O'ConnellLV QB63 5.6 1.5 - 11.3 3% none -3
150 QB Sam EhlingerDEN QB64 5.6 1.5 - 11.8 4% none -3
151 QB Adrian MartinezSF QB65 5.6 1.5 - 11.6 4% none -3
152 QB Cole PaytonPHI QB66 5.6 1.5 - 11.7 4% none -3
153 QB Sean CliffordCIN QB67 5.5 1.5 - 11.3 3% none -3
154 QB Shane BuecheleBUF QB68 5.5 1.5 - 11.4 4% none -3
155 QB Jake HaenerNYG QB69 5.5 1.5 - 11.1 3% none -3
156 RB Jonathon BrooksCAR RB32 5.5 1.5 - 11.9 10% none -3
157 QB Case KeenumCHI QB70 5.5 1.5 - 11.5 3% none -3
158 QB Kurtis RourkeSF QB71 5.5 1.2 - 11.7 4% none -3
159 QB Kyle McCordGB QB72 5.5 1.5 - 11.6 3% none -3
160 TE Isaiah LikelyNYG TE13 5.5 1.3 - 11.7 26% none -3
161 RB Kyle MonangaiCHI RB33 5.4 1.4 - 11.5 10% none -3
162 WR Jordan AddisonMIN WR44 5.4 1.2 - 11.8 8% none -3
163 WR Quentin JohnstonLAC WR45 5.4 1.3 - 11.8 7% none -3
164 RB Aaron JonesMIN RB34 5.3 1.4 - 11.2 9% none -3
165 RB Chuba HubbardCAR RB35 5.3 1.2 - 11.7 11% none -3
166 RB Blake CorumLAR RB36 5.3 1.5 - 11.3 9% thin +11
167 RB J.K. DobbinsDEN RB37 5.3 1.1 - 11.7 10% none -4
168 TE Hunter HenryNE TE14 5.2 1.4 - 11.1 23% thin +13
169 TE T.J. HockensonMIN TE15 5.2 1.3 - 11.1 24% none -5
170 WR Jayden ReedGB WR46 5.2 1.4 - 11.4 6% none -5
171 WR Khalil ShakirBUF WR47 5.2 1.4 - 11.0 6% none -5
172 WR Chris Godwin Jr.TB WR48 5.2 1.3 - 11.1 6% none -5
173 QB Shedeur SandersCLE QB73 5.2 1.4 - 11.0 3% none -5
174 WR Xavier WorthyKC WR49 5.1 1.1 - 11.1 7% none -5
175 WR Josh DownsIND WR50 5.0 1.1 - 10.7 6% none -5
176 TE Dalton KincaidBUF TE16 5.0 1.3 - 10.9 22% none -5
177 QB J.J. McCarthyMIN QB74 5.0 1.3 - 10.3 3% none -5
178 WR Stefon DiggsWAS WR51 5.0 1.4 - 10.5 6% none -5
179 WR Makai LemonPHI WR52 4.9 1.1 - 10.9 6% none -5
180 QB Tommy DeVitoNE QB75 4.9 1.3 - 10.4 2% none -5
181 QB Drew AllarPIT QB76 4.9 1.3 - 10.4 2% none -5
182 QB Joshua DobbsDET QB77 4.8 1.3 - 10.1 2% none -3
183 WR De'Zhaun StriblingSF WR53 4.8 1.2 - 10.2 5% none -3
184 RB Tyjae SpearsTEN RB38 4.8 1.3 - 10.5 8% none -2
185 TE AJ BarnerSEA TE17 4.8 1.3 - 10.1 20% broad +72
186 RB Rachaad WhiteWAS RB39 4.7 1.2 - 10.5 8% none -3
187 WR KC ConcepcionCLE WR54 4.7 1.3 - 10.2 5% none -3
188 QB Jameis WinstonNYG QB78 4.7 1.3 - 9.9 2% none -3
189 RB Jordan MasonMIN RB40 4.7 1.2 - 10.4 7% none -3
190 WR Cooper KuppSEA WR55 4.7 1.4 - 9.8 4% thin +59
191 WR Jalen CokerCAR WR56 4.7 1.2 - 10.1 5% none -4
192 TE Juwan JohnsonNO TE18 4.6 1.2 - 9.8 19% none -4
193 QB Ty SimpsonLAR QB79 4.6 1.2 - 10.0 2% none -4
194 WR Devaughn VeleNO WR57 4.6 1.2 - 10.0 5% none -4
195 RB RJ HarveyDEN RB41 4.6 1.2 - 10.2 7% none -4
196 QB Joe FlaccoCIN QB80 4.6 1.2 - 10.0 2% none -4
197 RB Jacory Croskey-MerrittWAS RB42 4.6 1.1 - 10.1 7% none -4
198 WR Tre TuckerLV WR58 4.6 1.2 - 10.2 4% none -4
199 QB Kenny PickettCAR QB81 4.5 1.2 - 9.6 2% none -4
200 RB Woody MarksHOU RB43 4.5 1.2 - 9.9 7% none -3

"Likely range" is the middle 80% of 4,000 simulated weeks; "Top 12" is the share of them finishing inside the top 12 at the position. These rankings are generated by Let's Mock Draft's own statistical and market model. They are not analyst rankings and no consensus of outside rankers is involved. Projected points and ranges are simulated outcomes from that model.

Where these come from

These rankings are generated by Let's Mock Draft's own statistical and market model. They are not analyst rankings and no consensus of outside rankers is involved. Projected points and ranges are simulated outcomes from that model.

Every projection is a fantasy-point distribution built from current-season usage for 0% of the board, a preseason draft-position prior for 100%, sportsbook player markets for 3%, then simulated 4,000 times to produce the mean and the likely range on this page. Ranks are ordered by projected points for Full PPR, 1QB. Movement is previous - current; positive means the player moved up the board (a smaller rank number), measured against the board of 2026-08-26.

No analyst rankings are used, bought or scraped, and nothing on this page is edited by hand. Model rankings-v1.2.0, board captured 2026-08-27.

Rankings generated by Let's Mock Draft (rankings-v1.2.0). Built with adp from balldontlie-fantasy-market, player market data via The Odds API, prediction-market prices via Polymarket, projection from balldontlie, status from balldontlie.

Browse every player page