Fantasy Football
Fantasy Football WR ADP & Draft Range
Where 76 wide receivers come off the board across 10,000 simulated 12-team Full PPR 1QB drafts. The order is our simulation's; where an external board prices the same player, its ADP sits beside it under its own name so the two can be compared rather than merged.
12-team Full PPR 1QB · 10,000 simulations · generated August 21, 2026
76 players
WR draft board
| # | Player | Pos | Sim. avg | Draft range | Fantasy Football Calculator ADP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka NacuaLAR · Bye 11 | WR1 | 1.03pick 3.3 overall | 1.02 - 1.05 | 1.03pick 3.1 overall |
| 2 | Ja'Marr ChaseCIN · Bye 6 | WR2 | 1.04pick 3.9 overall | 1.02 - 1.05 | 1.04pick 3.9 overall |
| 3 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · Bye 11 | WR3 | 1.06pick 5.8 overall | 1.04 - 1.08 | 1.05pick 5.4 overall |
| 4 | Amon-Ra St. BrownDET · Bye 6 | WR4 | 1.07pick 6.7 overall | 1.05 - 1.09 | 1.06pick 6.3 overall |
| 5 | CeeDee LambDAL · Bye 14 | WR5 | 1.11pick 10.9 overall | 1.09 - 2.02 | 1.11pick 10.6 overall |
| 6 | Drake LondonATL · Bye 11 | WR6 | 1.11pick 11.4 overall | 1.09 - 2.03 | 1.10pick 9.9 overall |
| 7 | Justin JeffersonMIN · Bye 6 | WR7 | 1.12pick 12.0 overall | 1.09 - 2.03 | 1.12pick 11.7 overall |
| 8 | Rashee RiceKC · Bye 5 | WR8 | 2.05pick 17.4 overall | 2.01 - 2.10 | 2.03pick 14.9 overall |
| 9 | A.J. BrownNE · Bye 11 | WR9 | 2.07pick 18.5 overall | 2.03 - 2.11 | 2.06pick 18.1 overall |
| 10 | George PickensDAL · Bye 14 | WR10 | 2.09pick 21.0 overall | 2.04 - 3.01 | 2.07pick 19.4 overall |
| 11 | Nico CollinsHOU · Bye 8 | WR11 | 2.11pick 22.7 overall | 2.06 - 3.03 | 2.10pick 21.5 overall |
| 12 | Chris OlaveNO · Bye 8 | WR12 | 2.11pick 22.9 overall | 2.06 - 3.03 | 2.09pick 20.5 overall |
| 13 | Malik NabersNYG · Bye 8 | WR13 | 3.05pick 28.9 overall | 2.12 - 3.10 | 3.03pick 27.3 overall |
| 14 | Zay FlowersBAL · Bye 13 | WR14 | 3.05pick 29.0 overall | 2.11 - 3.12 | 3.01pick 24.9 overall |
| 15 | Garrett WilsonNYJ · Bye 13 | WR15 | 3.05pick 29.3 overall | 2.12 - 3.11 | 3.02pick 26.1 overall |
| 16 | DeVonta SmithPHI · Bye 10 | WR16 | 3.07pick 31.3 overall | 3.01 - 4.01 | 3.05pick 29.3 overall |
| 17 | Tetairoa McMillanCAR · Bye 5 | WR17 | 3.12pick 35.9 overall | 3.05 - 4.06 | 3.09pick 33.4 overall |
| 18 | Tee HigginsCIN · Bye 6 | WR18 | 3.12pick 36.4 overall | 3.04 - 4.08 | 3.12pick 36.1 overall |
| 19 | Ladd McConkeyLAC · Bye 7 | WR19 | 4.03pick 38.9 overall | 3.06 - 4.10 | 4.02pick 37.5 overall |
| 20 | Emeka EgbukaTB · Bye 10 | WR20 | 4.03pick 39.0 overall | 3.06 - 4.10 | 4.01pick 37 overall |
| 21 | Davante AdamsLAR · Bye 11 | WR21 | 4.08pick 43.9 overall | 3.11 - 5.03 | 4.06pick 41.5 overall |
| 22 | Jameson WilliamsDET · Bye 6 | WR22 | 4.11pick 46.7 overall | 4.02 - 5.07 | 4.08pick 43.9 overall |
| 23 | Jaylen WaddleDEN · Bye 10 | WR23 | 4.11pick 46.8 overall | 4.02 - 5.07 | 4.10pick 46.1 overall |
| 24 | Terry McLaurinWAS · Bye 7 | WR24 | 5.01pick 49.1 overall | 4.04 - 5.09 | 4.11pick 46.5 overall |
| 25 | DJ MooreBUF · Bye 7 | WR25 | 5.04pick 51.6 overall | 4.06 - 6.01 | 5.01pick 49.4 overall |
| 26 | Rome OdunzeCHI · Bye 10 | WR26 | 5.05pick 53.0 overall | 4.08 - 6.02 | 5.02pick 49.9 overall |
| 27 | Mike EvansSF · Bye 8 | WR27 | 5.07pick 55.2 overall | 4.09 - 6.05 | 5.05pick 53.1 overall |
| 28 | Luther BurdenCHI · Bye 10 | WR28 | 5.10pick 58.0 overall | 4.12 - 6.08 | 5.12pick 60.3 overall |
| 29 | Christian WatsonGB · Bye 11 | WR29 | 6.02pick 61.7 overall | 5.02 - 7.01 | 5.11pick 58.6 overall |
| 30 | Courtland SuttonDEN · Bye 10 | WR30 | 6.05pick 65.3 overall | 5.05 - 7.05 | 6.01pick 60.5 overall |
| 31 | Alec PierceIND · Bye 13 | WR31 | 6.08pick 68.1 overall | 5.06 - 7.10 | 5.11pick 59.4 overall |
| 32 | DK MetcalfPIT · Bye 9 | WR32 | 6.10pick 69.8 overall | 5.08 - 7.10 | 6.05pick 65 overall |
| 33 | Parker WashingtonJAX · Bye 7 | WR33 | 6.11pick 70.7 overall | 5.08 - 7.11 | 6.05pick 65.1 overall |
| 34 | Marvin HarrisonARI · Bye 14 | WR34 | 6.11pick 71.2 overall | 5.09 - 7.11 | 6.06pick 66.4 overall |
| 35 | Carnell TateTEN · Bye 9 | WR35 | 6.11pick 71.5 overall | 5.08 - 8.03 | 7.03pick 74.5 overall |
| 36 | Brian ThomasJAX · Bye 7 | WR36 | 7.03pick 75.2 overall | 6.01 - 8.03 | 6.12pick 71.9 overall |
| 37 | Michael WilsonARI · Bye 14 | WR37 | 7.07pick 79.5 overall | 6.02 - 8.11 | 7.05pick 76.6 overall |
| 38 | Michael PittmanPIT · Bye 9 | WR38 | 7.11pick 82.8 overall | 6.02 - 9.05 | 7.03pick 74.8 overall |
| 39 | Chris GodwinTB · Bye 10 | WR39 | 8.01pick 85 overall | 6.07 - 9.06 | 7.09pick 80.9 overall |
| 40 | Jakobi MeyersJAX · Bye 7 | WR40 | 8.06pick 90.0 overall | 7.03 - 9.10 | 8.05pick 88.9 overall |
| 41 | Josh DownsIND · Bye 13 | WR41 | 8.07pick 90.8 overall | 6.12 - 10.01 | 7.10pick 82 overall |
| 42 | Jordyn TysonNO · Bye 8 | WR42 | 8.07pick 91.3 overall | 6.12 - 10.01 | 9.11pick 107.3 overall |
| 43 | Wan'Dale RobinsonTEN · Bye 9 | WR43 | 8.09pick 93.4 overall | 7.03 - 10.03 | 8.02pick 85.9 overall |
| 44 | Quentin JohnstonLAC · Bye 7 | WR44 | 9.03pick 99.1 overall | 7.10 - 10.08 | 8.09pick 93.3 overall |
| 45 | Stefon DiggsWAS · Bye 7 | WR45 | 9.03pick 99.2 overall | 7.09 - 10.09 | 8.08pick 91.5 overall |
| 46 | Jayden ReedGB · Bye 11 | WR46 | 9.04pick 99.8 overall | 7.11 - 10.09 | 8.11pick 94.6 overall |
| 47 | Jordan AddisonMIN · Bye 6 | WR47 | 9.05pick 101.4 overall | 8.01 - 10.10 | 9.02pick 98.1 overall |
| 48 | Khalil ShakirBUF · Bye 7 | WR48 | 9.12pick 107.5 overall | 8.05 - 11.05 | 9.05pick 101.1 overall |
| 49 | Makai LemonPHI · Bye 10 | WR49 | 10.01pick 109.1 overall | 8.10 - 11.04 | 10.07pick 114.9 overall |
| 50 | Xavier WorthyKC · Bye 5 | WR50 | 10.04pick 111.8 overall | 8.10 - 11.09 | 9.11pick 106.8 overall |
| 51 | Matthew GoldenGB · Bye 11 | WR51 | 10.05pick 113.3 overall | 8.12 - 11.10 | 9.12pick 107.8 overall |
| 52 | Romeo DoubsNE · Bye 11 | WR52 | 10.09pick 116.5 overall | 9.05 - 11.12 | 10.05pick 112.8 overall |
| 53 | Keon ColemanBUF · Bye 7 | WR53 | 10.11pick 118.8 overall | 8.11 - 12.07 | 9.03pick 98.6 overall |
| 54 | Deebo SamuelSF · Bye 8 | WR54 | 10.12pick 120.1 overall | 9.07 - 12.05 | 10.06pick 113.6 overall |
| 55 | KC ConcepcionCLE · Bye 11 | WR55 | 11.03pick 123.0 overall | 10.01 - 12.05 | 11.02pick 121.8 overall |
| 56 | Jalen CokerCAR · Bye 5 | WR56 | 11.07pick 126.7 overall | 10.02 - 12.10 | 11.01pick 121.3 overall |
| 57 | Jayden HigginsHOU · Bye 8 | WR57 | 11.10pick 130.5 overall | 10.06 - 12.12 | 11.09pick 128.8 overall |
| 58 | Jerry JeudyCLE · Bye 11 | WR58 | 12.01pick 133.4 overall | 10.05 - 15.03 | 11.07pick 127.3 overall |
| 59 | Rashid ShaheedSEA · Bye 11 | WR59 | 12.02pick 133.8 overall | 10.07 - 15.03 | 11.09pick 128.7 overall |
| 60 | Keenan AllenIND · Bye 13 | WR60 | 12.09pick 140.8 overall | 10.11 - 15.07 | 11.10pick 129.7 overall |
| 61 | Tre TuckerLV · Bye 13 | WR61 | 12.11pick 143.1 overall | 11.03 - 15.07 | 12.01pick 133.3 overall |
| 62 | Travis HunterJAX · Bye 7 | WR62 | 12.12pick 143.6 overall | 11.03 - 15.08 | 14.04pick 160.4 overall |
| 63 | Jalen McMillanTB · Bye 10 | WR63 | 13.01pick 145.1 overall | 11.08 - 15.07 | 12.04pick 135.8 overall |
| 64 | Jauan JenningsMIN · Bye 6 | WR64 | 13.05pick 149.1 overall | 11.10 - 15.08 | 13.03pick 147.3 overall |
| 65 | Theo WeaseMIA · Bye 6 | WR65 | 13.06pick 149.6 overall | 11.06 - 15.09 | 12.01pick 133.4 overall |
| 66 | Denzel BostonCLE · Bye 11 | WR66 | 13.07pick 151.5 overall | 12.02 - 15.09 | 12.09pick 140.5 overall |
| 67 | Calvin RidleyTEN · Bye 9 | WR67 | 14.03pick 159.4 overall | 12.07 - 15.10 | 12.11pick 142.9 overall |
| 68 | De'Zhaun StriblingSF · Bye 8 | WR68 | 14.06pick 161.6 overall | 12.07 - 15.10 | 12.12pick 144.4 overall |
| 69 | Omar CooperNYJ · Bye 13 | WR69 | 15.01pick 168.6 overall | 12.10 - 15.11 | 14.08pick 164.3 overall |
| 70 | Rashod BatemanBAL · Bye 13 | WR70 | 15.05pick 173.0 overall | 14.10 - 15.11 | 13.03pick 146.8 overall |
| 71 | Malik WashingtonMIA · Bye 6 | WR71 | 15.05pick 173.0 overall | 14.11 - 15.11 | 13.06pick 149.6 overall |
| 72 | Cyrus AllenKC · Bye 5 | WR72 | 15.05pick 173.1 overall | 14.10 - 15.11 | 13.05pick 148.8 overall |
| 73 | Cooper KuppSEA · Bye 11 | WR73 | 15.05pick 173.3 overall | 14.11 - 15.11 | 13.06pick 150.4 overall |
| 74 | Chimere DikeTEN · Bye 9 | WR74 | 15.06pick 173.6 overall | 15.01 - 15.11 | 13.09pick 152.7 overall |
| 75 | Antonio WilliamsWAS · Bye 7 | WR75 | 15.06pick 174.2 overall | 15.01 - 15.12 | 14.10pick 165.6 overall |
| 76 | Jalen NailorLV · Bye 13 | WR76 | 15.07pick 174.7 overall | 15.02 - 15.11 | 13.11pick 154.8 overall |
Reading it
What the board says
- Puka Nacua (WR, LAR) comes off the board first, at 1.03 on average in 12-team Full PPR 1QB drafts.
- 6 players average inside round one: 6 WR.
- Fantasy Football Calculator prices 212 of these 76 players as of August 21, 2026; the rest carry no external column rather than a substituted one.
Methodology
How this is measured
The order and every Sim. avg and Draft range figure on this page comes from 10,000 simulated 12-team Full PPR 1QB drafts, played out pick by pick by the same simulated managers that fill an empty seat in a live room. Nothing is estimated at page load: the batch runs offline and this page reads the result.
A simulated average is not an ADP. Three different numbers on this site answer "where does this player go" -- the average of our own simulated drafts, the average of the human picks made here, and an external aggregate measured somewhere else -- and they are kept apart, under their own names, so they can be compared rather than merged.
The Fantasy Football Calculator ADP column is that third number, carried verbatim from Fantasy Football Calculator's aggregate board as of August 21, 2026, measured over 7112 drafts. A player it does not price shows no figure rather than ours.
A reach or a fall on this page is measured against Fantasy Football Calculator's aggregate ADP where it prices a player, and against a price inferred from our own rankings where it does not.
- Simulation model
- simulation-v1.2
- Generated
- August 21, 2026
- Player dataset
- sleeper@2026-08-19T17:30:21.894Z
- Baseline
- mixed
- External ADP
- ADP data from Fantasy Football Calculator (2026-08-21)
Next
Draft it yourself
Draft against the same simulated managers that produced these numbers.